TTC: 6600,00 €
HT: 5500€
En stock

Prévenez-moi quand le prix baisse
Occasion Imprimante Roland DG SG2-300 (5 ans)
Glossaire
Occasion Imprimante Roland DG SG2-300 (5 ans) - Visible dans notre showroom
Modèle | SG2-640 | SG2-540 | SG2-300 | |
Technologie d'impression |
Jet d’encre piézoélectrique |
|||
Support | Largeur | 315 à 1625 mm | 275 à 1371 mm | 182 à 762 mm |
Épaisseur | Max. 1,0 mm avec dorsale, pour l'impression. Max. 0,4 mm avec dorsale et 0,22 mm sans dorsale, pour la découpe | |||
Diamètre extérieur du rouleau | Max. 210 mm | |||
Poids du rouleau | Max. 40 kg | Max. 30 kg | Max. 25 kg | |
Diamètre intérieur du rouleau (1) | 76,2 mm ou 50,8 mm | |||
Largeur d'impression / de découpe (2) | Max. 1 600 mm | Max. 1 346 mm | Max. 736 mm (29 pouces) | |
Encre | Type | ENCRE TrueVIS TR2, poche de 500 cc | ||
Couleurs | Quatre couleurs (cyan, magenta, jaune et noir) | |||
Résolution d'impression (dpi) | Max. 1200 ppp |
|||
Vitesse de découpe | 10 à 300 mm/s | |||
Pression de la lame (3) |
30 à 500 gf | |||
Lame | Type | Lame Roland série CAMM-1 | ||
Offset | 0,000 à 1,500 mm | |||
Résolution logicielle (lors de la découpe) | 0,025 mm/pas | |||
Précision de la distance (lors de l'impression) (4) (5) | Erreur inférieure à ± 0,3 % de la distance parcourue ou ± 0,3 mm, en fonction de la valeur la plus élevée | |||
Précision de la distance (lors de la découpe) (4) | Erreur inférieure à ± 0,4 % de la distance parcourue ou ± 0,3 mm, en fonction de la valeur la plus élevée. Lorsque la correction de distance a été effectuée (lorsque le réglage pour [CUTTING MENU] - [CALIBRATION] a été effectué) : Erreur inférieure à ± 0,2 % de la distance parcourue ou ± 0,1 mm, en fonction de la valeur la plus élevée. | |||
Répétabilité (lors de la découpe) (4) (6) | ±0,1 mm ou moins | |||
Précision de l'alignement pour l'impression et la découpe (4) (7) | ± 0,5 mm ou moins | |||
Précision de l'alignement pour l'impression et la découpe lorsqu'on recharge du support (4) (8) | Erreur inférieure à ± 0,5 % de la distance parcourue ou ± 3 mm, en fonction de la valeur la plus élevée | |||
Système de chauffe du support (9) | Température du système de chauffe pour l'impression : 30 à 45 °C Température du système de séchage : 30 à 50 °C | |||
Connectivité | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutation automatique) | |||
Fonction d'économie d'énergie | Fonction de veille automatique | |||
Alimentation électrique requise | CA 100 à 120 V ±10 %, 8,0 A, 50/60 Hz ou CA 220 à 240 V ±10 %, 4,1 A, 50/60 Hz | CA 100 à 120 V ±10 %, 5,4 A, 50/60 Hz ou CA 220 à 240 V ±10 %, 2,7 A, 50/60 Hz | ||
Consommation électrique | Sous tension | Environ 1090 W | Environ 710 W | |
Mode veille | Environ 40 W | |||
Niveau de bruit acoustique | Sous tension | 63 dB (A) ou moins | ||
En veille | 53 dB (A) ou moins | |||
Dimensions (avec pied) | 2 945 (W) × 730 (D) × 1 310 (H) mm |
2 685 (W) × 730 (D) × 1 310 (H) mm |
2 070 (l) × 730 (p) × 1 310 (h) mm |
|
Poids (avec pied) | 197 kg | 180 kg | 147 kg | |
Environnement | Sous tension | Température : 20 à 32 °C, humidité : 35 à 80 % RH (sans condensation) | ||
Hors tension | Température : 5 à 40 °C, humidité : 20 à 80 % RH (sans condensation) | |||
Éléments inclus | Logiciel RIP VersaWorks 6, pieds exclusifs, câble d'alimentation, media-clamp pour support, flasques rouleaux, lame de rechange pour massicot, manuels, etc. |
Référence | OCC/IMP/R/SG2-300 |
---|---|
Marque | Roland |